お知らせ
2023年8月1日
2023年度JCSI(日本版顧客満足度指数)第1回調査として、 10業種(百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、 飲食、カフェ、携帯電話、宅配便、証券、MVNO)の顧客満足度を発表しました。
業種 | 顧客満足 | 推奨意向(おすすめ度) | 感動指標 |
百貨店 | 阪急百貨店 | 阪急百貨店 | 阪急百貨店 |
スーパーマーケット | オーケー | オーケー | ドン・キホーテ |
コンビニエンスストア | セイコーマート | セイコーマート | セイコーマート |
ドラッグストア | ディスカウントドラッグ コスモス |
ディスカウントドラッグ コスモス |
ディスカウントドラッグ コスモス |
飲食 | サイゼリヤ | びっくりドンキー | 木曽路 |
カフェ | コメダ珈琲店 | コメダ珈琲店 | コメダ珈琲店 |
携帯電話 | LINEMO | LINEMO | LINEMO |
宅配便 | ヤマト運輸 | ヤマト運輸 | 佐川急便 |
証券 | SBI証券 | SBI証券 | SBI証券 |
【特別調査】MVNO (仮想移動体通信事業者) |
mineo | mineo | mineo |