4.6業種別資料
順位 | 点数 | 企業・ブランド名 | 業種・業態名 |
---|---|---|---|
1 | 86.8 | 東京ディズニーリゾート | レジャーイベント |
2 | 86.1 | 劇団四季 | レジャーイベント |
3 | 83.7 | 帝国ホテル | シティホテル |
4 | 82.8 | 宝塚歌劇団 | レジャーイベント |
5 | 82.7 | オルビス | 通信販売 |
6 | 81.4 | リッチモンドホテル | ビジネスホテル |
7 | 81.1 | コープ共済 | 生命保険 |
8 | 80.7 | ドーミーイン | ビジネスホテル |
9 | 80.5 | ヨドバシ.com | 通信販売 |
10 | 80.4 | 都道府県民共済 | 生命保険 |
ホテルオークラ | シティホテル | ||
12 | 79.9 | Amazon.co.jp | 通信販売 |
13 | 79.8 | FANCL online | 通信販売 |
14 | 79.6 | クックパッド | インターネットサービス |
15 | 79.3 | コンフォートホテル | ビジネスホテル |
16 | 79.0 | 一休.com | 旅行 |
17 | 78.7 | ジャルパック | 旅行 |
18 | 78.3 | Joshin web | 通信販売 |
19 | 78.1 | ヤマト運輸 | 宅配便 |
20 | 78.0 | オーケー | スーパーマーケット |
木曽路 | 飲食 | ||
22 | 77.8 | じゃらんnet | 旅行 |
23 | 77.6 | 日本旅行 | 旅行 |
Panasonicの店舗 | 住設機器サービス | ||
25 | 77.4 | シンガポール航空 | 国際航空 |
26 | 77.2 | スーパーホテル | ビジネスホテル |
住信SBIネット銀行 | 銀行 | ||
28 | 77.0 | ヒルトンホテル | シティホテル |
29 | 76.7 | ケーズデンキ | 住設機器サービス |
ダイワロイネットホテル | ビジネスホテル | ||
31 | 76.6 | 通販生活 | 通信販売 |
日航ホテル | シティホテル | ||
33 | 76.4 | アスクル | 通信販売 |
東京ガスの店舗 | 住設機器サービス | ||
ミュゼプラチナム | 生活関連サービス | ||
リーガロイヤルホテル | シティホテル | ||
37 | 76.3 | DHC online shop | 通信販売 |
38 | 76.2 | エディオン | 住設機器サービス |
阪急電鉄 | 鉄道 | ||
ホテルニューオータニ | シティホテル | ||
41 | 76.1 | 幸楽苑 | 飲食店 |
42 | 76.0 | スターフライヤー | 国内便 |
ドクターシーラボ | 通信販売 | ||
44 | 75.9 | 上新電機 | 住設機器サービス |
ダイハツの販売店 | 自動車販売店 | ||
丸亀製麺 | 飲食店 | ||
三井ガーデンホテル | ビジネスホテル | ||
48 | 75.8 | JAL(国際便) | 国際航空 |
49 | 75.7 | スシロー | 飲食店 |
50 | 75.6 | ANA(国際便) | 国際航空 |
2013年度に調査を行った33業種の正規調査対象企業の中で、「顧客満足度」が高く評価された上位50位です。 50位までの中に入っている最も多い業種は通信販売で、9社入っています。